源泰德潤方管型號規格表
- 發布時間:2024/12/17 8:34:36
- 發布者: admin
- 閱讀量:20
源泰德潤方管的型號規格眾多,以下是一份詳細的型號規格表,涵蓋了不同尺寸和材質的方管:
規格(mm) | 材質 | 備注 |
---|---|---|
19*19*1.2~2.0 | - | 不同厚度價格有差異 |
20*20*1.32.0及20*20*1.32.75*6(含Q235標識) | Q235 | 含多種長度及特殊規格 |
20*30*1.7~3.75*6 | Q235 | 含多種長度及特殊規格 |
20*40*1.3~3.75*6 | Q235 | 含多種長度及特殊規格 |
20*50*1.2~3.75(部分無詳細厚度) | - | 不同厚度價格有差異 |
20*60*1.2~2.2 | - | 不同厚度價格有差異 |
40*80 | Q355B/C/D或Q235B | 鍍鋅或普通方管 |
60*80、100*120 | Q355B | - |
100*200 | Q235B | 大口徑矩形管 |
80*80~500*500(含多種中間規格) | Q235B等 | 不同尺寸價格有差異,部分含特殊厚度 |
此外,天津源泰德潤鋼管有限公司還主營高頻焊管、鍍鋅管、螺旋焊管等,規格涵蓋20*20*1.2500*500*40mm、20*30*1.2400*600*40mm以及?2191420mm,正常生產材質為Q195Q345B的黑色、鍍鋅方矩管及螺旋焊管。
請注意,以上信息可能隨時間發生變化,具體型號規格及價格請咨詢源泰德潤公司獲取最新信息。